依據(jù)甘肅省中醫(yī)藥管理局《關(guān)于2025年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)及助理全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的通知》的文件精神,經(jīng)過網(wǎng)上報名、資格審查、現(xiàn)場資格復(fù)核、理論考試、面試等環(huán)節(jié)。我院院務(wù)會研究決定,擬錄取以下10名人員為2025級中醫(yī)醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員,現(xiàn)予以公示,公示時間5天。
排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 民族 | 人員類型 | 最終成績(分) |
1 | 馮珂 | 女 | 30 | 漢族 | 社會人 | 103.84 |
2 | 安星星 | 女 | 29 | 漢族 | 社會人 | 100.81 |
3 | 景海亮 | 男 | 25 | 漢族 | 社會人 | 95.93 |
4 | 牛博 | 男 | 24 | 漢族 | 社會人 | 94.13 |
5 | 楊萬興 | 男 | 22 | 漢族 | 社會人 | 93.98 |
6 | 陳佳偉 | 女 | 24 | 漢族 | 社會人 | 93.68 |
7 | 薛彥龍 | 男 | 25 | 漢族 | 外單位委培人 | 93.34 |
8 | 王立成 | 男 | 25 | 漢族 | 社會人 | 92.50 |
9 | 燕佳美 | 女 | 26 | 漢族 | 社會人 | 91.08 |
10 | 霍璐璐 | 女 | 25 | 漢族 | 社會人 | 91.05 |
天水市中醫(yī)醫(yī)院
2025年8月4日